Divulgação/Elton John Oficial
Rocket virou EGOT
- Heraldo Palmeira
Elton John, o Rocket Man, acaba de juntar mais uma marca superlativa à sua galeria pessoal desde segunda-feira (15), quando recebeu um Emmy, prêmio concedido pela Academia de Televisão. Com isso, entrou para uma seleta galeria de apenas 23 artistas que já conquistaram os quatro principais prêmios mundiais da indústria do entretenimento: Emmy (televisão), Grammy (música), Oscar (cinema) e Tony (teatro), cujas iniciais formam a sigla EGOT.
Aos 76 anos, o cantor britânico conquistou seu primeiro Emmy ao vencer a categoria Melhor Especial de Variedades. Ele concorria pelo show Elton John Live: Farewell From Dodge Stadium, parte da sua turnê de despedida realizada em Los Angeles (EUA), transmitido ao vivo e disponível no streaming Disney+. “Me sinto muito honrado por me juntar ao grupo incrivelmente talentoso de vencedores EGOT esta noite. A jornada até este momento foi repleta de paixão, dedicação e o apoio inabalável de meus fãs em todo o mundo”, declarou o cantor, que não pôde comparecer à cerimônia de entrega do prêmio em razão de uma recente cirurgia no joelho.
John é um dos maiores ícones do pop mundial, para muitos o verdadeiro rei do segmento, e conta cinco Grammy, dois Oscar [categoria Melhor Canção Original pelos filmes O Rei Leão (1995) e Rocketman (2019)] e um Tony pela trilha sonora da peça Aida (2000).
Os outros EGOT Os 22 artistas que detêm o status EGOT além de Elton John:
1 Richard Rodgers (Oscar 1945, Tony 1950, Grammy 1960 e Emmy 1962)
2 Helen Hayes (Oscar 1932, Tony 1947, Emmy 1953 e Grammy 1976)
3 Rita Moreno (Oscar 1961, Grammy 1972, Tony 1975, Emmy 1977)
4 John Gielgud (Tony 1961, Grammy 1979, Oscar 1981 e Emmy 1991)
5 Audrey Hepburn (Oscar 1953, Tony 1954, Emmy 1993 e Grammy 1994)
6 Marvin Hamlisch (Oscar 1973, Grammy 1874, Tony 1876 e Emmy 1995)
7 Jonathan Tunick (Oscar 1977, Emmy 1982, Grammy 1988 e Tony 1997)
8 Mel Brooks (Oscar 1968, Emmy 1997, Grammy 1998 e Tony 2001)
9 Mike Nichols (Grammy 1961, Tony 1964, Oscar 1967 e Emmy 2001)
10 Whoopi Goldberg (Grammy 1985, Oscar 1990, Emmy 2002 e Tony 2002)
11 Scott Rudin (Oscar 1984, Emmy 1994, Grammy 2008 e Tony 2011)
12 Barbra Streisand (Grammy 1963, Emmy 1965, Oscar 1968 e Tony 1970)
13 Liza Minnelli (Tony 1965, Oscar 1972, Emmy 1973 e Grammy 1990)
14 James Earl Jones (Tony 1979, Grammy 1977, Emmy 1991 e Oscar 2012)
15 Andrew Lloyd Weber (Emmy 2018, Grammy 1981, Oscar 1996 e Tony 1980)
16 Robert Lopez (Tony 2004, Emmy 2008, Grammy 2012 e Oscar 2014)
17 Harry Belafonte (Tony 1954, Emmy 1960, Grammy 1961 e Oscar 2014)
18 Quincy Jones (Tony 2016, Emmy 1977, Grammy 1964 e Oscar 1994)
19 John Legend (Grammy 2006, Oscar 2015, Tony 2017 e Emmy 2018)
20 Alan Menken (Oscar 1989, Grammy 1990, Tony 2012 e Emmy 2020)
21 Jennifer Hudson (Oscar 2007, Grammy 2009, Emmy 2021 e Tony 2022)
22 Viola Davis (Tony 2001, Emmy 2015, Oscar 2017 e Grammy 2023)
Barbra Streisand, Liza Minnelli, James Earl Jones, Harry Belafonte e Quincy Jones receberam um dos seus prêmios de forma honorária (não competitiva), como homenagem pelo conjunto da obra e pela carreira.